合同包1(茂名监狱十二五基本配套项目(警察学习及训练设施)购置项目(四次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东新华发行集团化州新华书店有限公司 | 化州市鉴江开发区北京路新华书店集资楼一至二层 | 1,538,238.00元 |
合同包1(茂名监狱十二五基本配套项目(警察学习及训练设施)购置项目(四次)):
货物类
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他货物 | 运动木地板(核心产品) | 宏康体育 | 运动木地板 | 700(平方米) | 656.00 | 459,200.00 |
1-2 | 其他货物 | 电动液压篮球架 | 宏康体育 | 电动液压篮球架 | 2(批) | 26,880.00 | 53,760.00 |
1-2 | 其他货物 | 电子显示计分牌 | 宏康体育 | 电子显示计分牌 | 6(批) | 5,380.00 | 32,280.00 |
1-2 | 其他货物 | 24秒计时器 | 宏康体育 | SN6162 | 1(批) | 7,800.00 | 7,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 多媒体讲台 | 花悠 | BD-09木面款1140X800X1000 | 1(批) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习凳 | 绒诺业兴 | 学习凳 | 30(批) | 126.00 | 3,780.00 |
1-2 | 其他货物 | (扇形)学习桌 | 酷邦迪 | (扇形)学习桌 | 4(批) | 680.00 | 2,720.00 |
1-2 | 其他货物 | (长条)学习桌 | 酷邦迪 | (长条)学习桌 | 30(批) | 580.00 | 17,400.00 |
1-2 | 其他货物 | 推拉黑板 | 斯进科技 | 推拉黑板 | 1(批) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-2 | 其他货物 | 互动电子白板 | 互视广 | 75寸互动电子白板 | 1(批) | 5,880.00 | 5,880.00 |
1-2 | 其他货物 | 球权犯规牌 | 宏康体育 | 球权犯规牌 | 1(批) | 2,168.00 | 2,168.00 |
1-2 | 其他货物 | 高端升级控制台 | 宏康体育 | 高端升级控制台 | 1(批) | 3,756.00 | 3,756.00 |
1-2 | 其他货物 | 双色灯带 | 宏康体育 | 双色灯带 | 1(批) | 1,758.00 | 1,758.00 |
1-2 | 其他货物 | 专业讯响器 | 宏康体育 | 专业讯响器 | 1(批) | 980.00 | 980.00 |
1-2 | 其他货物 | 四通道专业功放 | 鼎泰丰 | 四通道专业功放 | 2(批) | 5,880.00 | 11,760.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 6(批) | 3,580.00 | 21,480.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 热水器 | 海尔 | EC6001-PD3(U1) | 15(批) | 1,866.00 | 27,990.00 |
1-2 | 其他货物 | 电视机 | 海信 | Vidda43V1G-J | 15(批) | 1,599.00 | 23,985.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 3,480.00 | 3,480.00 |
1-2 | 其他货物 | 屏风 | 中山国景 | 屏风 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 休闲桌椅(长) | 中山国景 | 休闲桌椅(长) | 1(批) | 3,080.00 | 3,080.00 |
1-2 | 其他货物 | 软沙发 | 安法拉 | 软沙发 | 1(批) | 3,180.00 | 3,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 功放 | 鼎泰丰 | 功放 | 1(批) | 2,880.00 | 2,880.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 中央控制器 | 鼎泰丰 | 中央控制器 | 1(批) | 1,108.00 | 1,108.00 |
1-2 | 其他货物 | 影像显示设备 | 爱普生 | 影像显示设备 | 1(批) | 10,380.00 | 10,380.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 1(批) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 1(批) | 2,100.00 | 2,100.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 六颗蜂眼加激光 | 鼎泰丰 | 六颗蜂眼加激光 | 2(批) | 868.00 | 1,736.00 |
1-2 | 其他货物 | 全彩动画激光 | 鼎泰丰 | 全彩动画激光 | 2(批) | 2,308.00 | 4,616.00 |
1-2 | 其他货物 | 智能控制器 | 鼎泰丰 | 智能控制器 | 1(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 液晶面板 | 鼎泰丰 | 液晶面板 | 1(批) | 580.00 | 580.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 780.00 | 780.00 |
1-2 | 其他货物 | 染色图案 | 鼎泰丰 | 染色图案 | 4(批) | 768.00 | 3,072.00 |
1-2 | 其他货物 | 染色激光 | 鼎泰丰 | 染色激光 | 4(批) | 768.00 | 3,072.00 |
1-2 | 其他货物 | 电视机 | 海信 | 海信100L5G | 1(批) | 31,980.00 | 31,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 软体沙发 | 中山国景 | 软体沙发 | 1(批) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 1,990.00 | 1,990.00 |
1-2 | 其他货物 | 四通道专业功放 | 雅马哈 | PH-300 | 2(批) | 6,800.00 | 13,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 4(批) | 2,100.00 | 8,400.00 |
1-2 | 其他货物 | 休闲桌椅(长) | 中山国景 | 休闲桌椅(长) | 1(批) | 2,380.00 | 2,380.00 |
1-2 | 其他货物 | 阅读桌椅 | 中山国景 | 定制钢木结构240*120*75cm阅读桌+配布艺牛角椅8张套宽50cm深 | 2(批) | 6,880.00 | 13,760.00 |
1-2 | 其他货物 | 定制木条桌 | 中山国景 | 定制钢木结180*40*100cm条桌+配套5张圆凳 | 6(批) | 2,180.00 | 13,080.00 |
1-2 | 其他货物 | 书柜桌 | 中山国景 | 定340*120/750*200/40cm书柜沙发组合柜 +配240*70*75cm阅读桌 | 2(批) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 开放式吧台 | 中山国景 | 开放式吧台 | 1(批) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 休闲桌椅(短) | 中山国景 | 休闲桌椅(短) | 2(批) | 1,680.00 | 3,360.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 780.00 | 780.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 置物柜/鞋柜 | 中山国景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 功放 | 鼎泰丰 | 功放 | 1(批) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 定制书架 | 中山国景 | 定制书架 | 14(批) | 3,880.00 | 54,320.00 |
1-2 | 其他货物 | 橡胶地垫 | 宏康体育 | 橡胶地垫 | 149(批) | 168.00 | 25,032.00 |
1-2 | 其他货物 | 地脚线 | 龙威建材 | 定制10cm高不锈钢地脚线 | 53(批) | 121.00 | 6,413.00 |
1-2 | 其他货物 | 吸音吊顶 | 龙威建材 | 吸音吊顶 | 134(批) | 61.00 | 8,174.00 |
1-2 | 其他货物 | 文化长廊 | 学境文化 | 文化长廊 | 1(批) | 15,800.00 | 15,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 13,800.00 | 13,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 吸音墙 | 银杏防火 | 吸音墙 | 155(批) | 349.00 | 54,095.00 |
1-2 | 其他货物 | 条形灯灯具 | 雷士 | 定制 | 154(批) | 138.00 | 21,252.00 |
1-2 | 其他货物 | 筒灯 | 雷士 | 4W筒灯 | 93(批) | 98.00 | 9,114.00 |
1-2 | 其他货物 | 背景墙 | 学境文化 | 背景墙 | 1(批) | 13,680.00 | 13,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 玻璃电动门 | 皇冠 | 玻璃电动门 | 1(批) | 29,380.00 | 29,380.00 |
1-2 | 其他货物 | 书画台 | 中山国景 | 书画台 | 2(批) | 5,800.00 | 11,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作前台 | 中山国景 | 定制工作前台 | 1(批) | 1,180.00 | 1,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 书画展示墙 | 学境文化 | 书画展示墙 | 26(批) | 580.00 | 15,080.00 |
1-2 | 其他货物 | 儿童书柜 | 中山国景 | 定制200*30*152cm儿童书柜 | 2(批) | 3,480.00 | 6,960.00 |
1-2 | 其他货物 | 儿童书柜 | 中山国景 | 定制200*25*180cm大象儿童书柜1个 | 1(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-2 | 其他货物 | 儿童书柜 | 中山国景 | 定制200*25*180cm长颈鹿儿童书柜1个 | 1(批) | 4,880.00 | 4,880.00 |
1-2 | 其他货物 | 幼儿绘画桌美术桌椅 | 中山国景 | 定制120*120*75cm幼儿绘画桌美术桌 +配套座椅2张 | 2(批) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 7(批) | 4,800.00 | 33,600.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 6(批) | 980.00 | 5,880.00 |
1-2 | 其他货物 | 儿童书柜 | 中山国景 | 定制320*30*130cm儿童书 | 1(批) | 4,150.00 | 4,150.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 定制 | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 沙发套装 | 苍氧 | 实木实木框架沙发(四人位+贵妃+茶几) | 1(批) | 3,588.00 | 3,588.00 |
1-2 | 其他货物 | 药柜 | 新华公司 | 定制 | 1(批) | 2,980.00 | 2,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 冰箱 | 海尔 | BCD-343WDPM | 1(批) | 4,680.00 | 4,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 观众席 | 宏康体育 | 定制 | 1(批) | 16,800.00 | 16,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 观察窗 | 新华公司 | 定制 | 6(批) | 2,280.00 | 13,680.00 |
1-2 | 其他货物 | 医疗床 | 正成医疗 | 医疗床 | 1(批) | 1,890.00 | 1,890.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 压腿杆 | 富海 | 压腿杆 | 13(批) | 138.00 | 1,794.00 |
1-2 | 其他货物 | 全身镜 | 富海 | 定制 | 68(批) | 228.00 | 15,504.00 |
1-2 | 其他货物 | 电源时序器 | 绅宝 | G2 | 2(批) | 1,205.00 | 2,410.00 |
1-2 | 其他货物 | 前置放大 | 绅宝 | PA-9113 | 1(批) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 无线话筒接收器 | 先科 | 无线话筒接收器 | 2(批) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-2 | 其他货物 | 机柜 | 广东新华 | 定制 | 1(批) | 2,005.00 | 2,005.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 4,968.00 | 4,968.00 |
1-2 | 其他货物 | 地板通风系统 | 富海 | 地板通风系统 | 1(批) | 6,145.00 | 6,145.00 |
1-2 | 其他货物 | 显示设备 | 夏普 | 120寸显示屏 | 1(批) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 1,005.00 | 1,005.00 |
1-2 | 其他货物 | 篮球场专用灯 | 宏康体育 | 篮球场专用灯 | 1(批) | 29,000.00 | 29,000.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 985.00 | 985.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 动感单车 | 必动健身器材 | 智能动感单车 | 4(批) | 2,480.00 | 9,920.00 |
1-2 | 其他货物 | 哑铃 | 必动健身器材 | 包胶哑铃 | 1(批) | 4,180.00 | 4,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 1,980.00 | 1,980.00 |
1-2 | 其他货物 | 功放 | 鼎泰丰 | 功放 | 1(批) | 2,990.00 | 2,990.00 |
1-2 | 其他货物 | 置物柜/鞋柜 | 中山国景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,950.00 | 3,900.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 889.00 | 889.00 |
1-2 | 其他货物 | 音响 | 鼎泰丰 | 音响 | 1(批) | 2,180.00 | 2,180.00 |
1-2 | 其他货物 | 工作站 | 联想 | 整机带23寸显示器(不低于六核I5-10400 8G 256G固态 核显 4年上门) | 1(批) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-2 | 其他货物 | 学习桌椅 | 中山国景 | 学习桌椅 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 上墙文化/挂图 | 学境文化 | 上墙文化/挂图 | 1(批) | 750.00 | 750.00 |
1-2 | 其他货物 | 弹跳木地板 | 羽道体育 | 弹跳木地板 | 136(批) | 348.00 | 47,328.00 |
1-2 | 其他货物 | 处理器 | 鼎泰丰 | 处理器 | 1(批) | 1,998.00 | 1,998.00 |
1-2 | 其他货物 | 功放 | 鼎泰丰 | 功放 | 1(批) | 3,008.00 | 3,008.00 |
1-2 | 其他货物 | 置物柜/鞋柜 | 中山国景 | 定制格子置物柜/鞋柜 | 2(批) | 1,260.00 | 2,520.00 |
1-2 | 其他货物 | 综合布线 | 新华公司 | 综合布线 | 1(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他货物 | 三站综合机 | 必动健身器材 | 三站综合机 | 1(批) | 14,800.00 | 14,800.00 |
任俊杰、黄衍标、周莉萍、郑友智、罗均健
代理服务费收费标准:
中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费: (1)以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数; (2)招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算,按照以下标准下浮20%计取: 100万元以下的部分,按照1.5%计取; 100-500万元的部分,按照1.1%计取; 500-1000万元的部分,按照0.8%计取; 1000-5000万元的部分,按照0.5%计取。
代理服务费金额:
合同包1(茂名监狱十二五基本配套项目(警察学习及训练设施)购置项目(四次)): 1.6736万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(茂名监狱十二五基本配套项目(警察学习及训练设施)购置项目(四次)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东新华发行集团化州新华书店有限公司 | 通过 | 通过 | 47.40 | 0.00 | 30.00 | 77.40 | 1 | 1 |
广东浩大建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 0.00 | 29.96 | 69.36 | 2 | 2 |
广东博扬建设有限公司 | 通过 | 通过 | 37.80 | 0.00 | 29.94 | 67.74 | 3 |
名 称:广东省茂名监狱
地 址:广东省茂名市化州市同庆镇石滩一号大院
联系方式:0668-7920558
名 称:华球在线客服
地 址:广东省广州市番禺区市桥街光明南路199号7号楼201单元
联系方式:020-34813694
项目联系人:沈先生
电 话:020-34813694
华球在线客服
2022年01月14日